Non Leather Camper Hombre | Zapatos azules de tejido para hombre Blue
€168.25€72.20
Zapatos azules de hombre con empeines de cáñamo regenerativo teñido de manera natural, plantillas de PU extraíbles y suelas de…
Hay existencias
Zapatos azules de hombre con empeines de cáñamo regenerativo teñido de manera natural, plantillas de PU extraíbles y suelas de TPU (20% recicladas).
El cáñamo regenerativo, con tintes 100% naturales, se obtiene, procesa y teje íntegramente a mano por artesanos de comercio justo en Katmandú (Nepal). Derivado de la planta Cannabis sativa, que se cultiva de manera orgánica en el Himalaya, el cáñamo regenerativo crece con una cantidad mínima de agua y sin semillas genéticamente modificadas, herbicidas, plaguicidas ni cualquier otra sustancia química.
Un icono Camper que evoluciona cada temporada. Peu celebra la sencillez funcional y se inspira en el placer de caminar descalzo. Incorpora una costura a lo largo de todo el borde y se ha creado con una técnica de construcción Strobel, que garantiza flexibilidad y durabilidad incomparables en cualquier situación.
Be the first to review “Non Leather Camper Hombre | Zapatos azules de tejido para hombre Blue”
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.
- Compras 100% seguras
- Envío gratis
- Cifrado SSL de compras seguras
- Garantía de devolución de 20-30 días
- Métodos de pago:
Hombres
Longitud del pie (cm) | EU | US | UK | Calcetines |
---|---|---|---|---|
23,1-23,7 | 37 | 5 | 4 | S |
23,8-24,3 | 38 | 5,5 | 5 | |
24,4-25 | 39 | 6,5 | 5,5 | M |
25,1-25,7 | 40 | 7 | 6 | |
25,8-26,3 | 41 | 8 | 7 | |
26,4-27 | 42 | 9 | 8 | |
27,1-27,7 | 43 | 9,5 | 9 | L |
27,8-28,3 | 44 | 10,5 | 10 | |
28,4-29 | 45 | 11 | 11 | |
29,1-29,7 | 46 | 12 | 12 | |
29,8-30,3 | 47 | 13 | 13 | |
30,4-31 | 48 | 13,5 | 13,5 | |
31,1-31,7 | 49 | 14,5 | 14 | |
31,8-32,3 | 50 | 15 | 14,5 | |
32,4-33 | 51 | 16 | 15 |
Mujeres
Longitud del pie (cm) | UE | NOS | REINO UNIDO | JP | KR | MX | RU | BR | Calcetines |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,8-22,3 | 35 | 5 | 2 | 22,5 | 35 | 22 | 35 | 35 | S |
22,4-23,0 | 36 | 6 | 3 | 23 | 36 | 23 | 36 | 36 | |
23,1-23,7 | 37 | 7 | 4 | 23,5 | 37 | 24 | 37 | 37 | |
23,8-24,3 | 38 | 8 | 5 | 24 | 38 | 25 | 38 | 38 | |
24,4-25,0 | 39 | 9 | 6 | 25 | 39 | 26 | 39 | 39 | M |
25,1-25,7 | 40 | 10 | 7 | 25,5 | 40 | 27 | 40 | 40 | |
25,8-26,3 | 41 | 11 | 8 | 26 | 41 | 28 | 41 | 41 | |
26,4-27,0 | 42 | 12 | 9 | 26,5 | 42 | 29 | 42 | 42 | |
27,1-27,7 | 43 | 13 | 10 | 27,5 | 43 | 30 | 43 | 43 | L |
27,8-28,3 | 44 | 14 | 11 | 28,5 | 44 | 31 | 44 | 44 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.